Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1029
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vicerrectorado de Docencia | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T14:33:54Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T14:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1029 | - |
dc.description.abstract | Directrices para la aplicación de una curva de ajuste en las calificaciones de los Exámenes Complexivos reconocidos a partir de los Exámenes de Autoevaluación de Fin de Carrera | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | examen autoevaluación fin carrera | es_ES |
dc.subject | curva ajuste complexivo | es_ES |
dc.subject | examen complexivo | es_ES |
dc.subject | autoevaluación complexivo | es_ES |
dc.subject | CD-136-2023 | es_ES |
dc.title | Directrices Aplicación de Curva Ajuste Calificaciones Exámenes Complexivos Reconocidos a Partir de los Exámenes Autoevaluación Fin de Carrera | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Políticas y Lineamientos (DD-POL) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Directrices Curva EAFC_Complexivo_CD-136_05-07-23.pdf | 232,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.