Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1149
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dirección Financiera | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T23:54:49Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T23:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1149 | - |
dc.subject | Remuneraciones salariales, incluyendo todo ingreso adicional correspondiente a todo el personal del organismo, dependencia y/o persona jurídica | es_ES |
dc.title | 3 Remuneraciones salariales, incluyendo todo ingreso adicional correspondiente a todo el personal del organismo, dependencia y/o persona jurídica. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Marzo (TA - LOTAIP 2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3 CONJUNTO DE DATOS.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
3 DICCCIONARIO.csv | 1,78 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
3 METADATOS.csv | 514 B | Unknown | Visualizar/Abrir | |
3 CONJUNTO DE DATOS.csv | 167,43 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.