Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1158
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dirección de Comunicación | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T00:08:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T00:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1158 | - |
dc.title | 12. Mecanismos de rendición de cuentas a las personas tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño. | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Marzo (TA - LOTAIP 2024) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
12. Diccionario.csv | 463 B | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
12. Metadatos.csv | 581 B | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
12. Conjunto de Datos.csv | 564 B | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
12-mecanismos-rendicion-cuentas.pdf | 448,46 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.