Please use this identifier to cite or link to this item:
http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1155
Title: | 9. Listado de las empresas y personas, jurídicas o naturales, que han incumplido contratos con dicha entidad, número de contrato y su monto. |
Authors: | Dirección de Administrativa |
Issue Date: | 10-Apr-2024 |
URI: | http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1155 |
Appears in Collections: | Marzo (TA - LOTAIP 2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.- Diccionario.csv | 21,25 kB | Unknown | View/Open | |
9.- Metadatos.csv | 24,12 kB | Unknown | View/Open | |
9-LIST~1.PDF | 115,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9.- Conjunto de datos.csv | 602 B | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.