Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1174
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Patricia Noroña | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T19:16:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T19:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1174 | - |
dc.title | CRONOGRAMA | es_ES |
Aparece en las colecciones: | VARIOS (LOTAIP 2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRONOGRAMA DNA2-0083-2021.xlsx | 63,63 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
DNA2-0046-2022 DEF.xls | 108 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
DNA2-0065-2023 DEF.xls | 62,5 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
DNA2-0070-2022 DEF.xls | 83 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
DNA2-0093-2022 DEF.xls | 145,5 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
DNA2-0096-2022 DEF.xls | 64 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
CRONOGRAMAS DNA2-0020-2022.xlsx | 122,33 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
DNA2-0029-2022 DEF.xls | 70 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
DNA2-0044-2022 DEF.xls | 84,5 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.