Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1174
Titel: | CRONOGRAMA |
Autoren: | Patricia Noroña |
Erscheinungsdatum: | 19-Apr-2024 |
URI: | http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1174 |
Enthalten in den Sammlungen: | VARIOS (LOTAIP 2024) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CRONOGRAMA DNA2-0083-2021.xlsx | 63,63 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Anzeigen | |
DNA2-0046-2022 DEF.xls | 108 kB | Microsoft Excel | Öffnen/Anzeigen | |
DNA2-0065-2023 DEF.xls | 62,5 kB | Microsoft Excel | Öffnen/Anzeigen | |
DNA2-0070-2022 DEF.xls | 83 kB | Microsoft Excel | Öffnen/Anzeigen | |
DNA2-0093-2022 DEF.xls | 145,5 kB | Microsoft Excel | Öffnen/Anzeigen | |
DNA2-0096-2022 DEF.xls | 64 kB | Microsoft Excel | Öffnen/Anzeigen | |
CRONOGRAMAS DNA2-0020-2022.xlsx | 122,33 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Anzeigen | |
DNA2-0029-2022 DEF.xls | 70 kB | Microsoft Excel | Öffnen/Anzeigen | |
DNA2-0044-2022 DEF.xls | 84,5 kB | Microsoft Excel | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.