Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1152
Titel: | 6 Información total sobre el presupuesto anual que administra la entidad, así como el asignado a cada área, programa o función, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos. |
Autoren: | Dirección Financiera |
Erscheinungsdatum: | 10-Apr-2024 |
URI: | http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1152 |
Enthalten in den Sammlungen: | Marzo (TA - LOTAIP 2024) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
6 DICCIONARIO.csv | 23,54 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
6 METADATOS.csv | 24,89 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
6 CONJUNTO DE DATOS.csv | 51,3 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
6 CONJUNTO DE DATOS.pdf | 441,74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.