Please use this identifier to cite or link to this item:
http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1152
Title: | 6 Información total sobre el presupuesto anual que administra la entidad, así como el asignado a cada área, programa o función, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos. |
Authors: | Dirección Financiera |
Issue Date: | 10-Apr-2024 |
URI: | http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1152 |
Appears in Collections: | Marzo (TA - LOTAIP 2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6 DICCIONARIO.csv | 23,54 kB | Unknown | View/Open | |
6 METADATOS.csv | 24,89 kB | Unknown | View/Open | |
6 CONJUNTO DE DATOS.csv | 51,3 kB | Unknown | View/Open | |
6 CONJUNTO DE DATOS.pdf | 441,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.