Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1866
Título : | Social Impact - Equality |
Autor : | EPN, DIV |
Palabras clave : | Estatuto EPN Plan de Igualdad Rutas acceso Psicología NEE Becas |
Fecha de publicación : | 11-abr-2025 |
URI : | http://atenea.epn.edu.ec/handle/25000/1866 |
Aparece en las colecciones: | Indicadores Sustainability (IS_DIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Social Impact - Equality - Informe proceso de becas NEE.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Social Impact - Equality - Estatuto EPN.pdf | 850,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Social Impact - Equality - Plan de igualdad.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Social Impact - Equality - Estructura organizacional de gestión de procesos.pdf | 72,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Social Impact - Equality - Mapa de rutas EPN.pdf | 6,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Social Impact - Equality - Informe Pisicología NEE.pdf | 280,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Social Impact - Equality - Servicios de Nutrición NEE.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Social Impact - Equality - Informe procedimientos DBP.pdf | 785,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Social Impact - Equality - Informe servicios de salud beneficiarios de becas.pdf | 246,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.